Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гудок | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 21 |
2 | Моноліт | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
3 | Едем | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 13 |
4 | Кристал Губиниха | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 |
5 | ФК Реал Мадрид | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
6 | Дніпро-Агро-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 7 |
7 | Самарь | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 6 |
8 | Оріль Зінковщина | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Домой Таблица